Для иностранца в Литве имеют значение три города, и они действительно разные. Выбор между ними повлияет на расходы, на выбор работы и на повседневную жизнь сильнее, чем почти любое другое решение, — поэтому подробности в путеводителях ниже, а таблица здесь показывает лишь форму выбора.
Сравнение вкратце
| Вильнюс | Каунас | Клайпеда | |
|---|---|---|---|
| Роль в стране | Столица, самый большой | Второй город страны | Единственный крупный морской порт |
| Средняя зарплата брутто | 2 891 € | 2 647 € | 2 493 € |
| Средняя цена предложения аренды | 16,40 €/м² | 12,80 €/м² | 11,70 €/м² |
| Аренда квартиры 50 м² | 820 € | 640 € | 585 € |
| Доля аренды в этой зарплате | 28,4% | 24,2% | 23,5% |
| Изменение аренды за год ко II кварталу 2026 | +11,0% | +5,7% | +5,8% |
| Расходы в месяц, один человек | 1 465 € | 1 247 € | 1 192 € |
| Проездной | 38 € · студентам 7,60 € | 28 € · студентам 14 € | 28 € · студентам 14 € |
| Вода и канализация | 2,44 €/м³ | 2,47 €/м³ | 3,00 €/м³ |
| Муниципальный детский сад | 94 € | 74 € | 96 € |
| Работа на английском | Лучше всего — финтех и IT | Кое-что — инженерия и услуги | Ограниченно — морская отрасль |
| Международное сообщество | Самое большое | Большое, много студентов | Самое маленькое |
| Университеты | VU, VILNIUS TECH, ISM | LSMU, KTU, VMU | Klaipėdos universitetas |
| Зимы | Холодные, тёмные | Холодные, тёмные | Мягче, ветрено, сыро |
| Расстояние до Вильнюса | — | ≈1,5 часа | ≈4 часа |
Зарплаты: Государственное агентство данных, средняя месячная зарплата брутто без индивидуальных предприятий, I квартал 2026; в среднем по стране — 2 554 €. Аренда: цены предложения Ober-Haus за II квартал 2026. Вода, транспорт и детский сад — опубликованные тарифы самих городов. Расходы в месяц — это стандартный профиль калькулятора стоимости жизни: один человек, квартира 45 м² после реновации рядом с центром, зимний месяц — и в них входят данные Numbeo по ресторанам и досугу.
Путеводители
Кроме этих трёх есть Šiauliai, а также — пока без отдельного путеводителя — Panevėžys как региональный промышленный центр, Trakai как поездка на день рядом с Вильнюсом, Palanga и Nida как сезонные курорты на побережье и Druskininkai как курортный город на юге. Разрешения, банки, налоги и здравоохранение от города не зависят, так что остальные материалы сайта применимы везде.